| No. | Documento | Link |
| 1 | Informe mensual Transparencia ENERO-2022 | DESCARGA |
| 2 | Informe mensual Transparencia FEBRERO-2022 | DESCARGA |
| 3 | Informe mensual Transparencia MARZO-2022 | DESCARGA |
| 4 | Informe mensual Transparencia ABRIL-2022 | DESCARGA |
| 5 | Informe mensual Transparencia MAYO-2022 | DESCARGA |
| 6 | Informe mensual Transparencia JUNIO-2022 | DESCARGA |
| 7 | Informe mensual Transparencia JULIO-2022 | DESCARGA |
| 8 | Informe mensual Transparencia AGOSTO-2022 | DESCARGA |
| 9 | Informe mensual Transparencia SEPTIEMBRE-2022 | DESCARGA |
| 10 | Informe mensual Transparencia OCTUBRE-2022 | DESCARGA |
| 11 | Informe mensual Transparencia NOVIEMBRE-2022 | DESCARGA |
| 12 | Informe mensual Transparencia DICIEMBRE-2022 | DESCARGA |
