| No. | Documento | Link |
| 1 | Informe mensual Transparencia ENERO-2025 | DESCARGA |
| 2 | Informe mensual Transparencia FEBRERO-2025 | DESCARGA |
| 3 | Informe mensual Transparencia MARZO-2025 | DESCARGA |
| 4 | Informe mensual Transparencia ABRIL-2025 | DESCARGA |
| 5 | Informe mensual Transparencia MAYO-2025 | DESCARGA |
| 6 | Informe mensual Transparencia JUNIO-2025 | DESCARGA |
| 7 | Informe mensual Transparencia JULIO-2025 | NO DISPONIBLE |
| 8 | Informe mensual Transparencia AGOSTO-2025 | NO DISPONIBLE |
| 9 | Informe mensual Transparencia SEPTIEMBRE-2025 | NO DISPONIBLE |
| 10 | Informe mensual Transparencia OCTUBRE-2025 | NO DISPONIBLE |
| 11 | Informe mensual Transparencia NOVIEMBRE-2025 | NO DISPONIBLE |
| 12 | Informe mensual Transparencia DICIEMBRE-2025 | NO DISPONIBLE |
